Guide:60
Brickor:44
Ronder:22
Perrond:2
Version:1
Nummer:232
Text:OBS! Kontrollera NOGA att Ni sitter rtt!
Datum:2011-03-31(57Sp-44br-Barometer)
Sign:LZ
0	1N	1S	1	1V
17-48-34-47	1
18-49-35-48	3
19-50-36-49	5
20-51-37-50	7
21-52-38-51	9
22-53-39-52	11
23-54-40-53	13
24-55-41-54	15
25-56-42-55	17
26-57-43-56	19
27-1-44-57	21
28-2-45-1	23
29-3-46-2	25
30-4-47-3	27
31-5-48-4	29
32-6-49-5	31
33-7-50-6	33
34-8-51-7	35
35-9-52-8	37
36-10-53-9	39
37-11-54-10	41
38-12-55-11	43
0	2N	2S	2	2V
14-38-20-35	1
15-39-21-36	3
16-40-22-37	5
17-41-23-38	7
18-42-24-39	9
19-43-25-40	11
20-44-26-41	13
21-45-27-42	15
22-46-28-43	17
23-47-29-44	19
24-48-30-45	21
25-49-31-46	23
26-50-32-47	25
27-51-33-48	27
28-52-34-49	29
29-53-35-50	31
30-54-36-51	33
31-55-37-52	35
32-56-38-53	37
33-57-39-54	39
34-1-40-55	41
35-2-41-56	43
0	3N	3S	3	3V
52-29-13-49	1
53-30-14-50	3
54-31-15-51	5
55-32-16-52	7
56-33-17-53	9
57-34-18-54	11
1-35-19-55	13
2-36-20-56	15
3-37-21-57	17
4-38-22-1	19
5-39-23-2	21
6-40-24-3	23
7-41-25-4	25
8-42-26-5	27
9-43-27-6	29
10-44-28-7	31
11-45-29-8	33
12-46-30-9	35
13-47-31-10	37
14-48-32-11	39
15-49-33-12	41
16-50-34-13	43
0	4N	4S	4	4V
44-24-8-55	1
45-25-9-56	3
46-26-10-57	5
47-27-11-1	7
48-28-12-2	9
49-29-13-3	11
50-30-14-4	13
51-31-15-5	15
52-32-16-6	17
53-33-17-7	19
54-34-18-8	21
55-35-19-9	23
56-36-20-10	25
57-37-21-11	27
1-38-22-12	29
2-39-23-13	31
3-40-24-14	33
4-41-25-15	35
5-42-26-16	37
6-43-27-17	39
7-44-28-18	41
8-45-29-19	43
0	5N	5S	5	5V
43-5-3-33	1
44-6-4-34	3
45-7-5-35	5
46-8-6-36	7
47-9-7-37	9
48-10-8-38	11
49-11-9-39	13
50-12-10-40	15
51-13-11-41	17
52-14-12-42	19
53-15-13-43	21
54-16-14-44	23
55-17-15-45	25
56-18-16-46	27
57-19-17-47	29
1-20-18-48	31
2-21-19-49	33
3-22-20-50	35
4-23-21-51	37
5-24-22-52	39
6-25-23-53	41
7-26-24-54	43
0	6N	6S	6	6V
37-21-31-2	1
38-22-32-3	3
39-23-33-4	5
40-24-34-5	7
41-25-35-6	9
42-26-36-7	11
43-27-37-8	13
44-28-38-9	15
45-29-39-10	17
46-30-40-11	19
47-31-41-12	21
48-32-42-13	23
49-33-43-14	25
50-34-44-15	27
51-35-45-16	29
52-36-46-17	31
53-37-47-18	33
54-38-48-19	35
55-39-49-20	37
56-40-50-21	39
57-41-51-22	41
1-42-52-23	43
0	7N	7S	7	7V
16-30-25-23	1
17-31-26-24	3
18-32-27-25	5
19-33-28-26	7
20-34-29-27	9
21-35-30-28	11
22-36-31-29	13
23-37-32-30	15
24-38-33-31	17
25-39-34-32	19
26-40-35-33	21
27-41-36-34	23
28-42-37-35	25
29-43-38-36	27
30-44-39-37	29
31-45-40-38	31
32-46-41-39	33
33-47-42-40	35
34-48-43-41	37
35-49-44-42	39
36-50-45-43	41
37-51-46-44	43
0	8N	8S	8	8V
41-53-45-54	1
42-54-46-55	3
43-55-47-56	5
44-56-48-57	7
45-57-49-1	9
46-1-50-2	11
47-2-51-3	13
48-3-52-4	15
49-4-53-5	17
50-5-54-6	19
51-6-55-7	21
52-7-56-8	23
53-8-57-9	25
54-9-1-10	27
55-10-2-11	29
56-11-3-12	31
57-12-4-13	33
1-13-5-14	35
2-14-6-15	37
3-15-7-16	39
4-16-8-17	41
5-17-9-18	43
0	9N	9S	9	9V
22-11-9-26	1
23-12-10-27	3
24-13-11-28	5
25-14-12-29	7
26-15-13-30	9
27-16-14-31	11
28-17-15-32	13
29-18-16-33	15
30-19-17-34	17
31-20-18-35	19
32-21-19-36	21
33-22-20-37	23
34-23-21-38	25
35-24-22-39	27
36-25-23-40	29
37-26-24-41	31
38-27-25-42	33
39-28-26-43	35
40-29-27-44	37
41-30-28-45	39
42-31-29-46	41
43-32-30-47	43
0	10N	10S	10	10V
56-7-27-32	1
57-8-28-33	3
1-9-29-34	5
2-10-30-35	7
3-11-31-36	9
4-12-32-37	11
5-13-33-38	13
6-14-34-39	15
7-15-35-40	17
8-16-36-41	19
9-17-37-42	21
10-18-38-43	23
11-19-39-44	25
12-20-40-45	27
13-21-41-46	29
14-22-42-47	31
15-23-43-48	33
16-24-44-49	35
17-25-45-50	37
18-26-46-51	39
19-27-47-52	41
20-28-48-53	43
0	11N	11S	11	11V
57-50-12-15	1
1-51-13-16	3
2-52-14-17	5
3-53-15-18	7
4-54-16-19	9
5-55-17-20	11
6-56-18-21	13
7-57-19-22	15
8-1-20-23	17
9-2-21-24	19
10-3-22-25	21
11-4-23-26	23
12-5-24-27	25
13-6-25-28	27
14-7-26-29	29
15-8-27-30	31
16-9-28-31	33
17-10-29-32	35
18-11-30-33	37
19-12-31-34	39
20-13-32-35	41
21-14-33-36	43
0	12N	12S	12	12V
10-4-18-36	1
11-5-19-37	3
12-6-20-38	5
13-7-21-39	7
14-8-22-40	9
15-9-23-41	11
16-10-24-42	13
17-11-25-43	15
18-12-26-44	17
19-13-27-45	19
20-14-28-46	21
21-15-29-47	23
22-16-30-48	25
23-17-31-49	27
24-18-32-50	29
25-19-33-51	31
26-20-34-52	33
27-21-35-53	35
28-22-36-54	37
29-23-37-55	39
30-24-38-56	41
31-25-39-57	43
0	13N	13S	13	13V
46-42-19-51	1
47-43-20-52	3
48-44-21-53	5
49-45-22-54	7
50-46-23-55	9
51-47-24-56	11
52-48-25-57	13
53-49-26-1	15
54-50-27-2	17
55-51-28-3	19
56-52-29-4	21
57-53-30-5	23
1-54-31-6	25
2-55-32-7	27
3-56-33-8	29
4-57-34-9	31
5-1-35-10	33
6-2-36-11	35
7-3-37-12	37
8-4-38-13	39
9-5-39-14	41
10-6-40-15	43
0	14N	14S	14	14V
39-40-28-6	1
40-41-29-7	3
41-42-30-8	5
42-43-31-9	7
43-44-32-10	9
44-45-33-11	11
45-46-34-12	13
46-47-35-13	15
47-48-36-14	17
48-49-37-15	19
49-50-38-16	21
50-51-39-17	23
51-52-40-18	25
52-53-41-19	27
53-54-42-20	29
54-55-43-21	31
55-56-44-22	33
56-57-45-23	35
57-1-46-24	37
1-2-47-25	39
2-3-48-26	41
3-4-49-27	43
0	15N	15S	15	15V
1-58-58-58	1
2-58-58-58	3
3-58-58-58	5
4-58-58-58	7
5-58-58-58	9
6-58-58-58	11
7-58-58-58	13
8-58-58-58	15
9-58-58-58	17
10-58-58-58	19
11-58-58-58	21
12-58-58-58	23
13-58-58-58	25
14-58-58-58	27
15-58-58-58	29
16-58-58-58	31
17-58-58-58	33
18-58-58-58	35
19-58-58-58	37
20-58-58-58	39
21-58-58-58	41
22-58-58-58	43
999
